ステンレス1枚から板金加工し自社工場で制作しています。
お客様の注文を受けてから1台1台心を込めて制作しています。
厨房合わせた寸法や仕様にて機械制作を行っています。お気軽にお問合せください。
製品名称 / 寸法(mm) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 収納枚数 |
---|---|---|---|---|
1室型ドゥコンディショナー | 840 | 1070(本体) | 2050 | 32枚 |
2室個別型ドゥコンディショナー | 840 | 1070(本体) | 2050 | 32枚 |
奥行(本体)の寸法は扉を除く寸法です。扉まではプラス65㎜となります。
上記基本仕様の他に特注寸法も制作いたします。お気軽にご相談ください。
製品名称 / 寸法(mm) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(h) | 収納枚数 |
---|---|---|---|---|
フリーザー シングル | 750 | 900(本体) | 2050 | 20枚 |
フリーザー 40型 | 920 | 1000(本体) | 2050 | 40枚 |
フリーザー 40型ワイド | 1300 | 900(本体) | 2050 | 40枚 |
フリーザーダブル(左右別制御) | 1450 | 900(本体) | 2050 | 20枚×2室 |
フリーザーテーブル | 1800 | 800 | 850 | 14枚 |
奥行(本体)の寸法は扉を除く寸法です。扉まではプラス65㎜となります。
上記標準仕様の他に特注寸法も制作いたします。お気軽にご相談ください。
製品名称 / 寸法(mm) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 収納枚数 |
---|---|---|---|---|
アナログホイロ | 800 | 950(本体) | 2050 | 32枚 |
アナログホイロ ワイド | 1030 | 750(本体) | 2050 | 32枚 |
デジタルホイロ | 800 | 1000 | 2050 | 32枚 |
デジタルホイロ ワイド | 1100 | 750 | 2050 | 32枚 |
低温ホイロ (冷却制御) | 800 | 1050 | 2050 | 32枚 |
ホイロテーブル (アナログ) | 1800 | 800 | 850 | 18枚 |
ホイロテーブル (デジタル) | 1800 | 800 | 850 | 18枚 |
上記標準仕様以外にも収納枚数及び天板に合わせて制作いたします。。
リターダーからホイロなどタイマーによる制御機械も制作いたします。
特殊仕様などお気軽にご相談ください。。
製品名称 / 寸法(mm) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 備考 |
---|---|---|---|---|
コールドテーブル | 1800 | 800 | 850 | +2℃~+10℃ |
一次発酵室 | 1800 | 750 | 850 | 特注機 |
急速冷凍庫 | ---- | ---- | ---- | 特注機 |
冷水機 | ---- | ---- | ---- | 特注機 |
プレハブ冷凍・冷蔵庫 | ---- | ---- | ---- | 特注機 |
プレハブホイロ | ---- | ---- | ---- | 特注機 |
仕様については打ち合わせにより制作いたします。
その他さまざまな特注機械を制作いたします。
お気軽にご相談ください。